| Porção 80g(1 fatia) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 326kcal=1366kJ | (16%VD*) |
| Carboidratos | 22g | (7%VD*) |
| Proteínas | 5,6g | (7%VD*) |
| Gorduras totais | 24g | (43%VD*) |
| Gorduras saturadas | 13g | (58%VD*) |
| Gorduras trans | 0,50g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0g | (0% VD*) |
| Sódio | 65 mg | (3%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede