.
| Porção de 80g (1 fatia) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor calórico | 293kcal = 1227kJ | (15%VD) |
| Carboidratos | 36g | (12%VD) |
| Proteínas | 5,4g | (7%VD) |
| Gorduras totais | 14g | (26%VD) |
| Açúcares totais | 26g | (**VD) |
| Açúcares adicionados | 20g | (32%VD) |
| Gorduras saturadas | 6,2g | (27%VD) |
| Gorduras trans | 0,82g | (0%VD) |
| Fibra Alimentar | 1,1g | (4%VD) |
| Sódio | 68mg | (3%VD) |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ . Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Os mais vendidos da nossa rede