.
| Porção 25g (1 pedaço) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 138kcal=577kJ | (7%VD*) |
| Carboidratos | 9,0g | (3%VD*) |
| Proteínas | 1,3g | (2%VD*) |
| Gorduras totais | 8,8g | (16%VD*) |
| Gorduras saturadas | 5,1g | (23%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 1,7g | (7% VD*) |
| Sódio | 3,0 mg | (0%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede