Quase lá! Você está sendo redirecionado para a página do delivery. Se preferir, clique abaixo para ir agora.
Acessar delivery| Porção de 25g (1 pedaço) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | = 135kcal | (17%VD*) |
| Carboidratos | 12g | (4% VD*) |
| Açúcares Totais | 9g | (0% VD*) |
| Açúcares Adicionados | 6,3g | (13% VD*) |
| Proteínas | 2,5g | (5%VD) |
| Gorduras Totais | 8,5g | (13% VD*) |
| Gorduras Saturadas | 3,6g | (18% VD*) |
| Gorduras Trans | 0g | (%VD*) |
| Fibra Alimentar 1,3g (5%VD*) | ||
| Sódio | 15g | ( 1%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede