| Porção 80g ou 1 fatia | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 266kcal=1112kJ | (13%VD*) |
| Carboidratos | 26g | (9%VD*) |
| Proteínas | 4,5g | (6%VD*) |
| Gorduras totais | 16g | (29%VD*) |
| Gorduras saturadas | 8,5g | (39%VD*) |
| Gorduras trans | 0,33g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0,68g | (3% VD*) |
| Sódio | 72mg | (3%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede