| Porção 40g (1 unidade) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 226kcal=944kJ | (11%VD*) |
| Carboidratos | 16g | (5%VD*) |
| Proteínas | 5,7g | (8%VD*) |
| Gorduras totais | 16g | 28%VD*) |
| Gorduras saturadas | 6,2g | (28%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 1,8g | (7% VD*) |
| Sódio | 21 mg | (1%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede