Quase lá! Você está sendo redirecionado para a página do delivery. Se preferir, clique abaixo para ir agora.
Acessar delivery| Porção 80g (1 fatia) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético 296kcal=1126kJ (13%VD*) | ||
| Carboidratos 43g (14%VD*) | ||
| Proteínas 4,7g (6%VD*) | ||
| Gorduras totais 8,9g (16%VD*) | ||
| Gorduras saturadas 3,5g (16%VD*) | ||
| Gorduras trans 0g (VD* não estabelecido) | ||
| Fibra alimentar 1,3g (5% VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede