| Porção 80g ou 1 fatia | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 235kcal=982kJ | (12%VD*) |
| Carboidratos | 31g | (10%VD*) |
| Proteínas | 4,4g | (6%VD*) |
| Gorduras totais | 10g | (19%VD*) |
| Gorduras saturadas | 5,8g | (26%VD*) |
| Gorduras trans | 0,27g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 1,7g | (7% VD*) |
| Sódio | 72mg | (3%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede