| Porção 80g ou 1 fatia | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 303kcal=1267kJ | (15%VD*) |
| Carboidratos | 36g | (12%VD*) |
| Proteínas | 5,4g | (7%VD*) |
| Gorduras totais | 15g | (28%VD*) |
| Gorduras saturadas | 9,4g | (43%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 1,3g | (5% VD*) |
| Sódio | 77mg | (3%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede