| Porção 80g(1 fatia) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 338kcal=1414kJ | (17%VD*) |
| Carboidratos | 26g | (9%VD*) |
| Proteínas | 7,7g | (10%VD*) |
| Gorduras totais | 23g | (41%VD*) |
| Gorduras saturadas | 5,1g | (23%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 1,8g | (7% VD*) |
| Sódio | 56 mg | (2%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede