| Porção 60g(1 fatia) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 218kcal=910kJ | (11%VD*) |
| Carboidratos | 30g | (10%VD*) |
| Proteínas | 3,4g | (5%VD*) |
| Gorduras totais | 9,3g | (17%VD*) |
| Gorduras saturadas | 5,9g | (27%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 1,2g | (2% VD*) |
| Sódio | 58 mg | (2%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede