| Porção 80g(1 fatia) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 280kcal=1173kJ | (14%VD*) |
| Carboidratos | 37g | (12%VD*) |
| Proteínas | 6,0g | (8%VD*) |
| Gorduras totais | 12g | (22%VD*) |
| Gorduras saturadas | 6,6g | (30%VD*) |
| Gorduras trans | 0,23g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 2,5g | (10% VD*) |
| Sódio | 78 mg | (3%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede