| Porção 60g ou 1 e 1/2 fatia | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 208kcal=870kJ | (10%VD*) |
| Carboidratos | 29g | (10%VD*) |
| Proteínas | 3,4g | (4%VD*) |
| Gorduras totais | 8,8g | (16%VD*) |
| Gorduras saturadas | 1,3g | (10%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 1,0g | (4% VD*) |
| Sódio | 71 mg | (3%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede