| Porção 80g(1 fatia) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 300kcal=1255kJ | (15%VD*) |
| Carboidratos | 27g | (9%VD*) |
| Proteínas | 3,1g | (4%VD*) |
| Gorduras totais | 20g | (36%VD*) |
| Gorduras saturadas | 12g | (55%VD*) |
| Gorduras trans | 0,59g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0g | (0% VD*) |
| Sódio | 131 mg | (5%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede