| Porção 80g ou 1 fatia | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 193kcal=806kJ | (10%VD*) |
| Carboidratos | 21g | (7%VD*) |
| Proteínas | 2,7g | (4%VD*) |
| Gorduras totais | 11g | (20%VD*) |
| Gorduras saturadas | 6,8g | (31%VD*) |
| Gorduras trans | 0,23g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0,74g | (3% VD*) |
| Sódio | 50mg | (2%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede