| Porção 80g ou 1 fatia | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 276kcal=1154kJ | (14%VD*) |
| Carboidratos | 37g | (12%VD*) |
| Proteínas | 5,7g | (8%VD*) |
| Gorduras totais | 12g | (21%VD*) |
| Gorduras saturadas | 6,6g | (30%VD*) |
| Gorduras trans | 0,24g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 2,5g | (10% VD*) |
| Sódio | 90mg | (4%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede