Quase lá! Você está sendo redirecionado para a página do delivery. Se preferir, clique abaixo para ir agora.
Acessar delivery| Porção 15g (1 unidade) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 88kcal=15kJ | (4%VD*) |
| Carboidratos | 6,2g | (3%VD*) |
| Proteínas | 1,2g | (3%VD*) |
| Gorduras totais | 6,5g | (12%VD*) |
| Gorduras saturadas | 2,7g | (12%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0g | (% VD*) |
| Sódio | 9,1 mg | (0%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede