.
| Porção 15g (1 unidade) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 74kcal=308kJ | (4%VD*) |
| Carboidratos | 7,3g | (2%VD*) |
| Proteínas | 1,0g | (1%VD*) |
| Gorduras totais | 4,5g | (8%VD*) |
| Gorduras saturadas | 2,2g | (10%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0g | (0% VD*) |
| Sódio | 7,6 mg | (0%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede