.
| Porção 15g (1 unidade) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 52kcal=217kJ | (3%VD*) |
| Carboidratos | 8,0g | (3%VD*) |
| Proteínas | 0g | (0%VD*) |
| Gorduras totais | 2,0g | (4%VD*) |
| Gorduras saturadas | 1,2g | (6%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0g | (0% VD*) |
| Sódio | 5,8 mg | (0%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede