.
| Porção 15g (1 unidade) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 90kcal=376kJ | (4%VD*) |
| Carboidratos | 6,2g | (2%VD*) |
| Proteínas | 1,2g | (2%VD*) |
| Gorduras totais | 6,7g | (12%VD*) |
| Gorduras saturadas | 2,7g | (12%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0g | (0% VD*) |
| Sódio | 10 mg | (0%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede