Quase lá! Você está sendo redirecionado para a página do delivery. Se preferir, clique abaixo para ir agora.
Acessar deliveryà vista no pix
10% off
| Porção de 25 g (2 unidades) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | = 138kcal | (7%VD*) |
| Carboidratos | 12g | (4% VD*) |
| Açúcares Totais | 11g | (0% VD*) |
| Açúcares Adicionados | 8,7g | (17% VD*) |
| Proteínas | 2,2g | (4%VD) |
| Gorduras Totais | 9g | (14% VD*) |
| Gorduras Saturadas | 4,3g | (23% VD*) |
| Gorduras Trans | 0g | (%VD*) |
| Fibra Alimentar 1,7g (7%VD*) | ||
| Sódio | 29g | ( 1%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede