| Porção por embalagem 100g | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 561kcal | (7%VD*) |
| Carboidratos | 48g | (4% VD*) |
| Açúcares Totais | 44g | (0% VD*) |
| Açúcares Adicionados | 36g | (18% VD*) |
| Proteínas | 6,7g | (3%VD) |
| Gorduras Totais | 38g | (15% VD*) |
| Gorduras Saturadas | 18g | (23% VD*) |
| Gorduras Trans | 0,2g | (5%VD*) |
| Fibra Alimentar | 7,2g | (7%VD*) |
| Sódio | 92g | ( 1%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede