| Porção 25g(1 unidade) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 89kcal=373kJ | (4%VD*) |
| Carboidratos | 13g | (4%VD*) |
| Proteínas | 1,9g | (3%VD*) |
| Gorduras totais | 3,1g | (6%VD*) |
| Gorduras saturadas | 1,7g | (8%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0g | (0% VD*) |
| Sódio | 21 mg | (1%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede