| Porção 30g(1 unidade) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 98kcal=409kJ | (5%VD*) |
| Carboidratos | 15g | (5%VD*) |
| Proteínas | 2,8g | (4%VD*) |
| Gorduras totais | 3,1g | (6%VD*) |
| Gorduras saturadas | 2,0g | (9%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0,78g | (3% VD*) |
| Sódio | 2,0 mg | (0%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede