.
| Porção 25g(2 e ½ unidades de 10g) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 141kcal=589kJ | (7%VD*) |
| Carboidratos | 11g | (4%VD*) |
| Proteínas | 2,1g | (3%VD*) |
| Gorduras totais | 9,6g | (17%VD*) |
| Gorduras saturadas | 5,0g | (23%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0,71g | (3% VD*) |
| Sódio | 19 mg | (1%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede