.
| Informação Nutricional: Porção 25g (1+1/2 unidades) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor calórico | 484Kcall = 121KJ | (6%VD) |
| Carboidratos | 48g | (4%VD) |
| Proteínas | 5,6g | (3%VD) |
| Gorduras totais | 30g | (12%VD) |
| Gorduras saturadas | 17g | (21%VD) |
| Gorduras trans | 0g | (0%) |
| Fibra Alimentar | 6,8g | (7%) |
| Sódio | 124mg | (2%) |
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas |
Os mais vendidos da nossa rede