| Porção 25g(¾ unidades de 36g) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 107kcal=447kJ | (5%VD*) |
| Carboidratos | 15g | (5%VD*) |
| Proteínas | 1,1g | (1%VD*) |
| Gorduras totais | 4,6g | (8%VD*) |
| Gorduras saturadas | 2,8g | (13%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0g | (0% VD*) |
| Sódio | 12 mg | (0%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede