| Porção 25g(2 e ½ unidades de 10g) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 138kcal=579kJ | (7%VD*) |
| Carboidratos | 16g | (5%VD*) |
| Proteínas | 2,2g | (3%VD*) |
| Gorduras totais | 7,4g | (13%VD*) |
| Gorduras saturadas | 4,4g | (20%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0,77g | (3% VD*) |
| Sódio | 20 mg | (1%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede