| Porção 25g(2 e ½ unidades de 10g) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 145kcal=608kJ | (7%VD*) |
| Carboidratos | 11g | (4%VD*) |
| Proteínas | 1,8g | (2%VD*) |
| Gorduras totais | 10g | (19%VD*) |
| Gorduras saturadas | 6,5g | (30%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0,78g | (3% VD*) |
| Sódio | 18 mg | (1%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede