| BOMBOM CARAMELO Informação Nutricional: Porção 15g(1 unidade) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético 70kcal=292kJ (3%VD*) | ||
| Carboidratos 7,4g (2%VD*) | ||
| Proteínas 0,80g (1%VD*) | ||
| Gorduras totais 4,1g (7%VD*) | ||
| Gorduras saturadas 2,5g (11%VD*) | ||
| Gorduras trans 0g (VD* não estabelecido) | ||
| Fibra alimentar 0g (0% VD*) | ||
| Valor energético 52kcal=219kJ (3%VD*) | ||
| Carboidratos 2,7g (1%VD*) | ||
| Proteínas 0,78g (1%VD*) | ||
| Gorduras totais 4,3g (8%VD*) | ||
| Gorduras saturadas 2,4g (11%VD*) | ||
| Gorduras trans 0g (VD* não estabelecido) | ||
| Fibra alimentar 0g (0% VD*) | ||
| Valor energético 77kcal=320kJ (4%VD*) | ||
| Carboidratos 7,9g (3%VD*) | ||
| Proteínas 0,95g (1%VD*) | ||
| Gorduras totais 4,5g (8%VD*) | ||
| Gorduras saturadas 2,2g (10%VD*) | ||
| Gorduras trans 0g (VD* não estabelecido) | ||
| Fibra alimentar 0g (0% VD*) | ||
| Valor energético 73kcal=305kJ (4%VD*) | ||
| Carboidratos 9,8g (3%VD*) | ||
| Proteínas 0,58g (1%VD*) | ||
| Gorduras totais 3,5g (6%VD*) | ||
| Gorduras saturadas 2,2g (10%VD*) | ||
| Gorduras trans 0g (VD* não estabelecido) | ||
| Fibra alimentar 0g (0% VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede