.
| Porção 14g (1 colher de sopa) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 57kcal=238kJ | (3%VD*) |
| Carboidratos | 7,8g | (3%VD*) |
| Proteínas | 1,6g | (2%VD*) |
| Gorduras totais | 2,1g | (4%VD*) |
| Gorduras saturadas | 1,2g | (5%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0,5g | (1% VD*) |
| Sódio | 63 mg | (3%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede