.
| Porção 20g (1 colher de sopa) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 83kcal=347kJ | (4%VD*) |
| Carboidratos | 14g | (5%VD*) |
| Proteínas | 1,6g | (2%VD*) |
| Gorduras totais | 2,4g | (4%VD*) |
| Gorduras saturadas | 1,3g | (6%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0,3g | (1% VD*) |
| Sódio | 73 mg | (3%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede