| Porção por embalagem 120g 1 Unidade | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | = 261kcal | (8%VD*) |
| Carboidratos | 23g | (5% VD*) |
| Açúcares Totais | 10g | (0% VD*) |
| Açúcares Adicionados | 15g | (18% VD*) |
| Proteínas | 4g | (5%VD) |
| Gorduras Totais | 17g | (15% VD*) |
| Gorduras Saturadas | 08g | (31% VD*) |
| Gorduras Trans | 0,2g | (5%VD*) |
| Fibra Alimentar | 0,4g | (1%VD*) |
| Sódio | 82g | ( 2%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede