| Porção de 60g (1 fatia) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | = 169kcal | (8%VD*) |
| Carboidratos | 15g | (5% VD*) |
| Açúcares Totais | 11g | (0% VD*) |
| Açúcares Adicionados | 10g | (20% VD*) |
| Proteínas | 2,5g | (5%VD) |
| Gorduras Totais | 11g | (17% VD*) |
| Gorduras Saturadas | 7g | (35% VD*) |
| Gorduras Trans | 0g | (%VD*) |
| Fibra Alimentar 0,3g (1%VD*) | ||
| Sódio | 36g | ( 2%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede