| Porção 65g(1 unidade) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 237kcal=991kJ | (12%VD*) |
| Carboidratos | 22g | (7%VD*) |
| Proteínas | 3,9g | (5%VD*) |
| Gorduras totais | 15g | (27%VD*) |
| Gorduras saturadas | 8,6g | (39%VD*) |
| Gorduras trans | 0,46g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0,54g | (2% VD*) |
| Sódio | 283 mg | (12%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede