.
| Informação Nutricional: Porções por embalagem: Cerca de 2 Porção 25g (3 unidades) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor calórico | 483Kcall = 119KJ | (6%VD) |
| Carboidratos | 49g | (4%VD) |
| Proteínas | 6,4g | (3%VD) |
| Gorduras totais | 29g | (11%VD) |
| Gorduras saturadas | 18g | (23%VD) |
| Gorduras trans | 0g | (0%) |
| Fibra Alimentar | 63g | (64%) |
| Sódio | 174mg | (2%) |
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Os mais vendidos da nossa rede