.
| Informação Nutricional: Porções por embalagem: Cerca de 3 Porção: 25g (1 +1/2 unidades) Valor calórico | VD%* | |
|---|---|---|
| Carboidratos | 49g | (4%VD) |
| Proteínas | 10g | (5%VD) |
| Gorduras totais | 35g | (13%VD) |
| Gorduras saturadas | 13g | (17%VD) |
| Gorduras trans | 0g | (0%) |
| Fibra Alimentar | 2,9g | (3%) |
| Sódio | 74mg | (1%) |
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Os mais vendidos da nossa rede