Quase lá! Você está sendo redirecionado para a página do delivery. Se preferir, clique abaixo para ir agora.
Acessar delivery| Porção 56g(1 unidade) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 281kcal=1177kJ | (14%VD*) |
| Carboidratos | 34g | (11%VD*) |
| Proteínas | 4,0g | (5%VD*) |
| Gorduras totais | 14g | (26%VD*) |
| Gorduras saturadas | 5,7g | (26%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 1,6g | (7% VD*) |
| Sódio | 17 mg | (1%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede