.
| Porção 56g(1 unidade) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 297kcal=1244kJ | (15%VD*) |
| Carboidratos | 32g | (11%VD*) |
| Proteínas | 3,6g | (5%VD*) |
| Gorduras totais | 17g | (31%VD*) |
| Gorduras saturadas | 7,7g | (35%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 1,1g | (4% VD*) |
| Sódio | 1,0 mg | (0%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede