| Porção 100g (1 unidade) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 280kcal=1172kJ | (14%VD*) |
| Carboidratos | 29g | (10%VD*) |
| Proteínas | 4,9g | (7%VD*) |
| Gorduras totais | 16g | (29%VD*) |
| Gorduras saturadas | 1,1g | (37%VD*) |
| Gorduras trans | 0,62g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 1,2g | (5% VD*) |
| Sódio | 109 mg | (5%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede