| Porção 100g (1 unidade) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 280kcal=1172kJ | (14%VD*) |
| Carboidratos | 33g | (11%VD*) |
| Proteínas | 4,9g | (7%VD*) |
| Gorduras totais | 14g | (26%VD*) |
| Gorduras saturadas | 7g | (32%VD*) |
| Gorduras trans | 0,59g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0g | (0% VD*) |
| Sódio | 118 mg | (5%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede