| Porção 100g (1 unidade) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 347kcal=382kJ | (19%VD*) |
| Carboidratos | 23g | (8%VD*) |
| Proteínas | 7g | (15%VD*) |
| Gorduras totais | 25g | (43%VD*) |
| Gorduras saturadas | 11g | (60%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0g | (0% VD*) |
| Sódio | 89 mg | (5%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede