| Porção 80g ou 1 fatia | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 158kcal=662kJ | (8%VD*) |
| Carboidratos | 17g | (6%VD*) |
| Proteínas | 1,4g | (2%VD*) |
| Gorduras totais | 9,2g | (17%VD*) |
| Gorduras saturadas | 5,4g | (25%VD*) |
| Gorduras trans | 0,32g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0,65g | (3% VD*) |
| Sódio | 17mg | (1%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede