| Informação Nutricional: Porção 25g (1/2 unidade) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor calórico | 553Kcall = 140KJ | (7%VD) |
| Carboidratos | 54g | (5%VD) |
| Proteínas | 5,4g | (3%VD) |
| Gorduras totais | 35g | (13%VD) |
| Gorduras saturadas | 13g | (16%VD) |
| Gorduras trans | 0g | (0%) |
| Fibra Alimentar | 0,9g | (1%) |
| Sódio | 168mg | (2%) |
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas |
Os mais vendidos da nossa rede