.
| Informação Nutricional: Porção 10g (1 UNIDADE) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 44kcal=181kJ | (1%VD*) |
| Carboidratos | 1,6g | (1%VD*) |
| Proteínas | 0,92g | (1%VD*) |
| Gorduras totais | 3,7g | (7%VD*) |
| Gorduras saturadas | 2,3g | (11%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0g | (0% VD*) |
| Sódio | 12mg | (0%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede