.
| Informação Nutricional: Porção 10g (1 unidade de 10g) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor calórico | 51Kcall = 213KJ | (3%VD) |
| Carboidratos | 4,2g | (1%VD) |
| Proteínas | 0,81g | (1%VD) |
| Gorduras totais | 3,4g | (6%VD) |
| Gorduras saturadas | 2,2g | (10%VD) |
| Gorduras trans | 0g | (0%) |
| Fibra Alimentar | 1,1g | (4%) |
| Sódio | 1,1mg | (0%) |
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Os mais vendidos da nossa rede