.
| Informação Nutricional: Porção 25g (1/4 pedaços pequenos de 100g) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor calórico | 136Kcall = 569KJ | (7%VD) |
| Carboidratos | 13g | (4%VD) |
| Proteínas | 1,9g | (3%VD) |
| Gorduras totais | 8,7g | (16%VD) |
| Gorduras saturadas | 5g | (23%VD) |
| Gorduras trans | 0g | (0%) |
| Fibra Alimentar | 0,56g | (2%) |
| Sódio | 20mg | (1%VD) |
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Os mais vendidos da nossa rede