.
| Informação Nutricional: Porção 25g (1 pedaço pequeno de 25g) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 117g | (6%VD) |
| Carboidratos | 12g | (4%VD) |
| Proteínas | 1,6g | (3%VD) |
| Gorduras totais | 6,8g | (10%VD) |
| Gorduras saturadas | 4,1g | (21%VD) |
| Gorduras trans | 0g | (0%) |
| Fibra Alimentar | 0g | (0%) |
| Sódio | 20mg | (1%) |
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Os mais vendidos da nossa rede