.
| Informação Nutricional: Porção 25g (1 pedaço de 25g) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor calórico | 379Kcall = 94KJ | (5%VD) |
| Carboidratos | 52g | (4%VD) |
| Proteínas | 4,4g | (2%VD) |
| Gorduras totais | 17g | (6%VD) |
| Gorduras saturadas | 10g | (13%VD) |
| Gorduras trans | 0g | (0%) |
| Fibra Alimentar | 36g | (36%) |
| Sódio | 117mg | (1%) |
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Os mais vendidos da nossa rede