.
| Informação Nutricional: Porção 25g (1 pedaço) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 138kcal=578kJ | (7%VD*) |
| Carboidratos | 13g | (4%VD*) |
| Proteínas | 1,9g | (3%VD*) |
| Gorduras totais | 8,6g | (16%VD*) |
| Gorduras saturadas | 4,2g | (19%VD*) |
| Gorduras trans | 0,76g | (0%VD*) |
| Fibra alimentar | 0,74g | (3% VD*) |
| Sódio | 18mg | (1%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede